Ergebnisse - 80m - Peilwettbewerb C25 
Samstag, 13.10.2012

Organisation:       OV Erding
Dok:                C25
Datum:              13.10.2012
Treffpunkt:         Schnaupinger Holz bei Isen
Verantwortlich:     Lothar Sack, DJ8EW, C25
Helfer:             Tom Haberlandt, DK5MB, C25
Helfer:             Marianne Haberlandt, C25
Startzeit:          13:00
Teilnehmerzahl:     26
Maximale Laufzeit:  120 min
Anzahl Sender:      10
Band:               80m
Wertung:            Jugend/Erwachsene

Platz   Kat.    Name                    Call    DOK   Laufzeit  TX
-------------------------------------------------------------------
  1     JUG     Noll, Martin            SWL     C25      58:26  10
  2     JUG     Springer, Philipp       DO6PS   C25      85:28  10
  3     JUG     Großer, Claudia         DO3CL   C25      85:29  10
  4     JUG     Springer, Ramona        SWL     C25      86:26  10
  5     JUG     Großer, Markus          DO9GM   C25      86:42  10
  6     JUG     Aschbacher, Jessica     DN5AJ   C25      94:02   8
  7     JUG     Aschbacher, Jonas       DN5AJ   C25      95:15   3
  1     ERW     Hergert, Alexander      DE1ADH  C18      31:07  10
  2     ERW     Pingel, Matthias        DL4MHY  C13      52:08  10
  3     ERW     Hergert, Reinhard       DJ1MHR  C18      55:30  10
  4     ERW     Modlich, Dieter         DF6CA   C02      57:41  10
  5     ERW     Noll, Alex              DL1MAJ  C25      60:14  10
  6     ERW     Freitag, Peter          DL3MFQ  C12      61:19  10
  7     ERW     Lowack, Michael         DK1KC   B10      70:21  10
  8     ERW     Haupt, Inge             SWL     OE       71:51  10
  9     ERW     Mörtl, Hans             DL3MBP  C16      72:04  10
 10     ERW     Riedel, Heinz           DL2QT   C18      72:37  10
 11     ERW     Hergert, Christine      SWL     -        72:41  10
 12     ERW     Haupt, Herbert          OE7HHJ  OE       74:34  10
 13     ERW     Haslauer, Stefan        DL3BY   C25      89:07  10
 14     ERW     Ha, Phuoc               XV5MAE  -        89:08  10
 14     ERW     Schlaffer, Wolfgang     DL5MAE  C25      89:08  10
 14     ERW     Mayr, Nicole            SWL     C25      89:08  10
 17     ERW     Aschbacher, Markus      DG4MKG  C25      95:52   3
 18     ERW     Grob, Harald            DB1MUC  C25      17:47   2
 19     ERW     Mück, Christian         DM5MC   C18      79:14   0
-------------------------------------------------------------------
Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Bis zum nächsten mal.

Vy 73 de Lothar Sack, DJ8EW, C25