************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.06.2011 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 25.06.2011 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=13 | =15 |
13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5760m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 98'34 | 5 | 14 |
2. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 107'56 | 5 | 3 |
3. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 115'32 | 5 | 16 |
4. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 118'19 | 5 | 5 |
5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 122'53 | 5 | 4 |
6. | Hug, Sabine | 123'57 | 5 | 13 | ||
7. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 109'50 | 3 | 6 |
8. | Sack, Lothar | C25 | DJ8EW | 98'11 | 2 | 15 |
9. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 124'35 | 2 | 17 |
10. | Fantino, Rene | 124'42 | 2 | 12 | ||
11. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 99'02 | 1 | 2 |
12. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 131'05 | 1 | 1 |
aL. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 162'32 | 3 | 7 |
Helfer | ||
---|---|---|
Hergert, Reinhard C18 | Hergert, Alexander C18 | |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR |